イージーメイド ステンレスのプレス絞り管(P管)
特殊形状オプションで標準外形状も幅広く対応!!
イージーメイド 標準形状
標準形状とは、ステンレスプレス絞り(深絞り)管の長さ、内径、フランジ寸法などにおいて、標準金型内でプレス加工できると弊社が定めた形状を指します。

イージーメイド 標準形状サイズ一覧
| 長さ(L) 外径(D) |
20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 板厚範囲(t) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | |||||||||
| 3.5~3.9 | ○ | ○ | ||||||||||
| 4~4.9 | ○ | ○ | ||||||||||
| 5~5.9 | ○ | ○ | ||||||||||
| 6~6.9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 7~7.9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 8~8.9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 9~9.9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 10~10.9 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 11~11.9 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 12~12.9 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 13~13.9 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 14~14.9 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 15~15.9 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 16~16.9 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 17~17.9 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 18~18.9 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 19~20 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
イージーメイド 特殊形状(例)
特殊形状は、オプションで加工いたします。下記図面は、特殊形状の一例です。オプション形状の詳細は、営業部 下田までお問い合わせください。
Faxでのお問い合せは、イージーメイド検討・見積依頼書(Fax用)をご利用ください。

イージーメイド 価格
形状によって、個別にお見積りさせていただきます。営業部 下田までお問い合わせください。
Faxでのお問い合せは、イージーメイド検討・見積依頼書(Fax用)をご利用ください。
担当:営業部 下田 TEL(0532)45-1151 FAX(0532)45-1153

















