レディメイド ステンレスのプレス絞り管(RM)
豊富な規格品を最短3営業日で提供します
レディメイド 形状

レディメイド サイズ一覧・コストテーブル対比表
| 全長(L) 外径(D) |
15 | 20 | 25 | 25.4 (1インチ) |
30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 50.8 (2インチ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | A | A | B | B | B | E | E | - | - | - |
| 3.2 | A | A | B | B | C | E | E | - | - | - |
| 3.5 | A | B | B | B | C | C | D | - | - | - |
| 4 | A | B | C | C | C | D | D | E | E | E |
| 4.5 | B | B | C | C | D | D | E | E | F | F |
| 4.8 | B | C | C | C | D | D | E | F | F | F |
| 5 | B | C | C | C | D | D | E | F | F | F |
| 5.5 | - | C | - | - | D | - | F | - | F | F |
| 6 | - | C | - | - | E | - | F | - | F | F |
| 6.4 | - | C | - | - | F | - | F | - | F | F |
| 7 | - | D | - | - | F | - | F | - | F | F |
| 8 | - | E | - | - | F | - | F | - | F | F |
(単位:mm)







